| 全省各市历年来阳光工程基地汇总表 | ||||||||
| 市区 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 第四批 | 第五批 | 撤销 | 合计 | 备注 |
| 西安 | 32 | 29 | 12 | 8 | 8 | -15 | 74 | |
| 咸阳 | 31 | 7 | 8 | 1 | 1 | -4 | 44 | |
| 宝鸡 | 37 | 4 | 7 | 1 | 5 | -6 | 48 | |
| 渭南 | 33 | 19 | 9 | 9 | 0 | -16 | 54 | |
| 安康 | 26 | 8 | 13 | 3 | 3 | -5 | 48 | |
| 汉中 | 41 | 17 | 3 | 5 | 5 | -14 | 57 | |
| 商洛 | 31 | 3 | 0 | 0 | 5 | -2 | 37 | |
| 延安 | 21 | 1 | 0 | 2 | 4 | -3 | 25 | |
| 榆林 | 31 | 2 | 5 | 7 | 3 | -16 | 32 | |
| 铜川 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 杨凌 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 小计 | 290 | 91 | 61 | 37 | 34 | -81 | 432 | |
主管:国务院扶贫开发领导小组办公室 主办:中国扶贫开发协会 技术运营:清大燕园(北京)教育科技中心
农民工 版权所有备案序号:京ICP备06065005 本站法律顾问:侯小晶 陈华 黄思宇 周彦荣律师
Tel:010-82863614 82863634 Fax:010-82863634 24小时技术服务热线:13161111008
E-mail:mingong123@vip.163.com 客服中心:清华东门华清商务会馆1105B
免费网络推广
本站部分资源来源于网络,版权归作者或者来源机构所有,如果涉及任何版权方面的问题,请与我们联系,请见法律声明!